1F6
Z thewoodcraft.org
Cyklistická časovka
Ujeď na kole za 15 minut v rovinatém terénu bez převládající podpory větru do zad (max. 4 m/s): [km]
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 8 | 8 |
Velký čin | 9 | 9½ | 10 | 9½ | 9 |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 7½ | 7 |
Velký čin | 8½ | 9 | 9½ | 9 | 8 |
1F6 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)