1H4
Z thewoodcraft.org
Hod míčkem na terč
Hoď míčkem (např. tenisovým, softbalovým, kriketovým, ...) do svislého terče 60 × 40 cm: [počet úspěšných hodů z celkových pokusů / vzdálenost]
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 4 ⧼ze⧽ 6 / 12 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 12 m | 5 ⧼ze⧽ 7 / 15 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 15 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 18 m | 6 ⧼ze⧽ 10 / 18 m | 5 ⧼ze⧽ 10 / 18 m |
Velký čin | 6 ⧼ze⧽ 7 / 15 m | 7 ⧼ze⧽ 8 / 15 m | 7 ⧼ze⧽ 8 / 18 m | 8 ⧼ze⧽ 10 / 18 m | 7 ⧼ze⧽ 10 / 18 m |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 4 ⧼ze⧽ 6 / 10 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 10 m | 5 ⧼ze⧽ 7 / 12 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 12 m | 6 ⧼ze⧽ 8 / 15 m | 6 ⧼ze⧽ 10 / 15 m | 5 ⧼ze⧽ 10 / 15 m |
Velký čin | 6 ⧼ze⧽ 7 / 12 m | 7 ⧼ze⧽ 8 / 12 m | 7 ⧼ze⧽ 8 / 15 m | 8 ⧼ze⧽ 10 / 15 m | 7 ⧼ze⧽ 10 / 15 m |
1H4 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)