1A3
Z thewoodcraft.org
Dvanáctiminutový běh
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 2500 | 2250 |
Velký čin | 2900 | 3100 | 3200 | 2650 | 2450 |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 2150 | 2200 | 2350 | 2400 | 2400 | 2200 | 1900 |
Velký čin | 2550 | 2600 | 2600 | 2350 | 2000 |
1A3 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)