1F5
Z thewoodcraft.org
Jednodenní cyklistická trasa
Ujeď na kole v průběhu 24 hodin (není-li uvedeno jinak), bez přerušení jízdy spánkem: [km]
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
chlapci | chlapci | muži | muži | muži | muži | muži | |
Čin | 85 | 105 | 120 | 150 | 180 | 180 | 140 |
Velký čin | 140 | 180 | 180 za 8 h. | 180 za 8 h. | 165 |
10-11 let | 12-13 let | 14-15 let | 16-17 let | 18-33 let | 34-49 let | 50 a více let | |
dívky | dívky | ženy | ženy | ženy | ženy | ženy | |
Čin | 75 | 90 | 105 | 130 | 150 | 150 | 120 |
Velký čin | 120 | 155 | 150 za 7 h. | 150 za 7 h. | 140 |
1F5 – elektronická verze Svitku březové kůry české LLM (text pouze v češtině)