Tato stránka byla ověřena
Pokračování textu ze strany 103
Výkony | Do 14 r. 40 kg těžký | Do 16 r. 48 kg těžký | Do 18 r. 55 kg těžký | Mladší než 18 r. Přes 55 kg | Nepřekročil 45 r. Neomezená váha | Starší než 45 r. Neomezená váha | Můj rekord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | ||
na přesnost (trefit) | v 6 hodech na vzdálenost 12 m | v 5 hodech na 13½ m | v 6 hodech na 15 m | v 5 hodech na 15 m | v 6 hodech na 18 m | v 5 hodech na 18 m | |||||||
3x | 4x | 3x | 4x | 3x | 4x | 3x | 4x | 3x | 4x | 3x | 4x | ||
Odpálkování míče* | 54 m | 58 m | 58 m | 63 m | 63 m | 72 m | 72 m | 81 m | 81 m | 90 m | 72 m | 81 m | |
Vrh koule | – | – | – | – | 7,̇80 m (4kg) | 9 m (4kg) | 7,̇80 m (4kg) | 9 m (6kg) | 9 m (6kg) | 10,̇20 m (6kg) | 8,̇40 m (6kg) | 9,̇60 m (6kg) | |
Kopnouti míč** | |||||||||||||
padající | 27 m | 31 m | 31 m | 36 m | 36 m | 40 m | 40 m | 45 m | 45 m | 49 m | 40 m | 45 m | |
s místa (ležící) | 31 m | 36 m | 36 m | 40 m | 40 m | 45 m | 45 m | 49 m | 49 m | 54 m | 45 m | 49 m | |
Šplhání na provaz | 3,60 m | 3,̇90 m | 3,90 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,50 m | 4,80 m | 4,̇80 m | 5,40 m | 4,50 m | 4,80 m | |
Výsun na hrazdě (po bradu obour.) | 4x | 6x | 6x | 8x | 8x | 9x | 9x | 10x | 12x | 15x | 10x | 12x | |
Chůze po rukou nohy vzhůru | 6 m | 7,50 m | 7,50 m | 9 m | 9 m | 15 m | 15 m | 22,50 m | 22,50 m | 30 m | 15 m | 22,50 m | |
Bradla | |||||||||||||
kmihem 3 skoky souruč | 3,60 m | 3,90 m | 3,90 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,50 m | 4,80 m | 4,80 m | 5,40 m | 4,50 m | 4,80 m | |
klik a vzpor bez kmihu | 16x | 18x | 18x | 20x | 20x | 25x | 25x | 30x | 30x | 40x | 25x | 30x | |
* Míč jako ve hře lacrosse, pálkování holí. ** Míč kopací. |