Tato stránka byla ověřena
SILÁK
Mistrovství siláka uděleno jest tomu, kdo projde 13 těmito zkouškami:
Výkon | Mladší než 14 l. | Mladší než 16 l. | Mladší než 18 l. | Starší než 18 l. | Starší 45 let |
---|---|---|---|---|---|
Chůze 1½ km | 14 min. | 13 min. | 11 min. | 9 min. | 10 min. |
Běh 90 m (100 y) | – | 14⅖ sec. | 13⅖ sec. | 11⅗ sec. | – |
Běh 45 m (50 y) | 8 sec. | 7⅗ sec. | 7⅕ sec. | – | – |
Bruslení 90 m (100 y) | 15 sec. | 14 sec. | 13 sec. | 11⅖ sec. | 12 sec. |
Plování 100 m | čas nerozhoduje | čas nerozhoduje | čas nerozhoduje | čas nerozhoduje | čas nerozhoduje |
Padlování 1½ km | 13 min. | 12 min. | 11 min. | 10 min. | 11 min. |
Veslování 1½ km | 11 min. | 10 min. | 9 min. | 8 min. | 8 min. |
Skok do dálky z rozběhu | 2,40 m | 2,80 m | 3,30 m | 3,90 m | – |
Skok do výšky z rozběhu | 0,90 m | 1,00 m | 1,10 m | 1,25 m | – |
Skok do dálky z místa | 1,80 m | 1,95 m | 2,10 m | 2,25 m | 2,40 m |
Výsun na hrazdě | 4x | 6x | 8x | 9x | 10x |
Klik a vzpor (bez kmihu) | 16x | 18x | 20x | 25x | 25x |
Šplhání na provaz (pouze rukama) | 3,60 m | 3,90 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,50 m |
Vrh koule | – | – | * 7,20 m | † 7,20 m | † 9 m |
Bramborový závod, 8 br., 2 m od sebe, 5 m poslední | 43 sec. | 41 sec. | 39 sec. | 37 sec. | – |
Házeti míčem (baseballovým) | 36 m | 45 m | 54 m | 63 m | 64 m |
Pálkovati míč (baseballový) | 54 m | 59 m | 63 m | 72 m | 72 m |
Házeti míčem (lacrosse ball) | 63 m | 76 m | 90 m | 103 m | 90 m |
Kopnouti míč (na místě) | 27 m | 31 m | 36 m | 39 m | 39 m |
– znamená „není přístupno“. * 4 kg. † 6 kg. |