Tato stránka byla ověřena
SILÁCTVÍ
Výkony | Do 14 r. 40 kg těžký | Do 16 r. 48 kg těžký | Do 18 r. 55 kg těžký | Mladší než 18 r. Přes 55 kg | Nepřekročil 45 r. Neomezená váha | Starší než 45 r. Neomezená váha | Můj rekord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | čin | velký čin | ||
Chůze: | |||||||||||||
90 m (100 y) | 31 sec. | 29 sec. | 27 sec. | 25 sec. | 25 sec. | 23 sec. | 23 sec. | 21 sec. | 22 sec. | 20 sec. | 23 sec. | 21 sec. | |
1½ km | 14 min. | 13 min. | 13 min. | 12 min. | 11 min. | 10 min. | 10 min. | 9½ min. | 9 min. | 8 min. | 10 min. | 9 min. | |
za 1 hod | – | – | – | – | 5¼ km | 6 km | 6 km | 7½ km | 7½ km | 9 km | 7½ km | 8¼ km | |
Běh: | |||||||||||||
45 m (50 y) | 8 sec. | 7⅗ sec. | 7⅗ sec. | 7⅕ sec. | 7⅕ sec. | 6⅘ sec. | 6⅘ sec. | 6⅕ sec. | – | – | – | – | |
90 m (100 y) | – | – | 14⅗ sec. | 13⅘ sec. | 13⅖ sec. | 12⅘ sec. | 12⅗ sec. | 11⅘ sec. | 11⅗ sec. | 10⅘ sec. | – | – | |
200 m (220 y) | – | – | – | – | – | – | 30 sec. | 27 sec. | 27 sec. | 24 sec. | – | – | |
800 m (880 y) | – | – | – | – | – | – | 2m 40 sec. | 2m 25 sec. | 2m 25 sec. | 2 min. 10 sec. | – | – | |
1½ km | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 min. 20 sec. | 4 min. 50 sec. | 6 min. | 5 min. 30 sec. | |
Skok: | |||||||||||||
Skok vysoký z rozběhu | 90 cm | 100 cm | 100 cm | 110 cm | 110 cm | 125 cm | 125 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm | – | – | |
Skok do dálky s místa | 180 cm | 195 cm | 195 cm | 210 cm | 210 cm | 225 cm | 225 cm | 247 cm | 247 cm | 270 cm | 240 cm | 290 cm | |
Skok do dálky s rozběhem | 240 cm | 285 cm | 285 cm | 330 cm | 330 cm | 390 cm | 390 cm | 450 cm | 468 cm | 540 cm | – | – | |
Trojskok | 420 cm | 480 cm | 480 cm | 440 cm | 540 cm | 630 cm | 630 cm | 720 cm | 720 cm | 810 cm | – | – | |
Házení míčem: | |||||||||||||
na vzdálenost* | 36 m | – | 45 m | 54 m | 54 m | 63 m | 63 m | 69 m | 69 m | 75 m | 63 m | 69 m | |
* Míč tvrdý jako na baseball. |